Cennik usług ogrodniczych - aktualny na rok 2025
Cennik projektowania ogrodów
| Średni koszt | Powierzchnia ogrodu | Koszt |
| w przeliczeniu na | m2 | zł |
| Cena do: | do 500m2 | 1500 - 2500 zł |
| 500 - 1000m2 | 2500 - 3200 zł | |
| 1000 - 2000m2 | od 3200 zł | |
| Cena powyżej: | powyżej 2000m2 | Wycena indywidualna |
| Cena za: | Pojedyncze rabaty, klomby | od 250 zł |
Prace pielęgnacyjne związane z utrzymaniem trawnika
| Rodzaj usługi | jedn. | Koszt |
| Wertykulacja trawnika oraz zgrabienie starych szczątków organicznych/usunięcie zanieczyszczeń i filcu |
m2 | 0,8-2 zł |
| Aeracja kołkowa | m2 | 0,8-1,5 zł |
| Aeracja korkowa | m2 | 1-3 zł |
| Nawożenie (z materiałem) | m2 | 0,6-1 zł |
| Piaskowanie (bez kosztów materiału oraz transportu) | m2 | 1-3,5 zł |
| Koszenie trawnika kosiarką | m2 | 0,35-0,80 zł |
| Koszenie trawnika kosą spalinową | m2 | 0,8-1,5 zł |
| Dosiewka trawnika po wertykulacji z nasionami | m2 | 1-1,5 zł |
| Oprysk przeciw chwastom trawnika | m2 | 0,8-2 zł |
| Grabienie liści | rbh | od 120 zł |
| Rozsypanie oraz wyrównanie cienkiej warstwy urodzajnej ziemi/torfu na powierzchni trawnika wraz z transportem (bez kosztów materiału) | m2 | 1-4 zł |
Zakładanie trawnika
| Rodzaj usługi | jedn. | Koszt |
| Zastosowanie Roundap-u w celu oczyszczenia działki z „chwastów” (z materiałem) | m2 | 1,5-4 zł |
| Praca glebogryzarką | m2 | 1-2,5 zł |
| Praca glebogryzarką separacyjną | m2 | 1-3,5 zł |
| Rozłożenie siatki przeciw kretom (z materiałem) | m2 | 5-20 zł |
| Zakładanie trawnika z siewu (z materiałem - nasiona traw, nawozy) | m2 | 12-30 zł |
| Zakładanie trawnika z rolki (z materiałem - trawa w rolce, nawozy) (bez kosztów dowozu trawy w rolce) | m2 | 27-48 zł |
| Dostarczenie na teren ogrodu i wyrównanie nowej warstwy ziemi/piasku (bez kosztów materiału oraz transportu) |
tona | 35-60 zł |
Wizyty konsultacyjne
| Zakres usługi | jedn. | Koszt |
| Konsultacje w sprawie urządzania ogrodu | 1h | 250 zł + dojazd |
| Konsultacja dotycząca pielęgnacji ogrodu | 1h | 250 zł + dojazd |
| Konsultacja dotycząca założenia systemu nawadniania | 1h | 250 zł + dojazd |
| Wizyta, podczas której podpisywana jest umowa na projekt, realizacje lub pielęgnacje ogrodu | 1h | 0 zł |
| Każda kolejna rozpoczęta godzina | 1h | 50 zł |
| Dojazd do 10 km | km | 0 zł |
| Dojazd powyżej 10 km | km | 3 zł |
Zakładanie ogrodu
| Rodzaj usługi | jedn. | Koszt |
| Usługa minikoparką YANMAR VIO12 | rbh | 120 zł |
| Ułożenie Ekobord’u wraz z kosztem materiału i jego transportu na teren ogrodu | mb | 15-20 zł |
| Ułożenie agrotkaniny wraz z przyszpileniem jej do podłoża (materiał, transport, montaż) | m2 | 10-17 zł |
| Koszt sadzenia roślin | szt | od 15 zł |
| Wypełnienie rabat korą ogrodową (materiał, transport, robocizna) | m2 | 18-25 zł |
| Wypełnienie rabat żwirem lub kamyczkami (bez kosztów materiału oraz transportu) | m2 | 12-20 zł |
| Ułożenie obrzeży z kostki granitowej/brukowej (bez kosztów materiału oraz transportu) | mb | 35-55 zł |
| Przygotowanie i wyrównanie podłoża pod nasadzenia | m2 | 8-20 zł |
Pielęgnacja ogrodu
| Rodzaj usługi | jedn. | Koszt |
| Formowanie szpalerów do wysokości 2m | mb | 8-15 zł |
| Formowanie szpalerów do wysokości 4m | mb | 15-30 zł |
| Formowanie bonsai do wysokości 2m np. krzew jałowca | 1 szt. | 100-500 zł |
| Przycinanie drzew i krzewów | 1 szt. | 10-100 zł |
| Ręczne/mechaniczne karczowanie drzew | 1 szt. | 50-500 zł |
| Oprysk drzew i krzewów na grzyby lub pasożyty (z materiałem) | m2 | 0,8-2 zł |
| Wywóz odpadów roślinnych z utylizacją | 1m3 | 130-180 zł |
| Nawożenie roślin (z materiałem) | m2 | 1-2,5 zł |
| Ręczne odchwaszczanie rabat | m2 | 0,5-5 zł |
| Roboczogodzina pracy z maszynami ogrodniczymi | 1 os. | 50-120 zł |
Cennik systemu nawadniania
| Zakres usługi | jedn. | Koszt wraz z materiałem |
| do 500 | m2 | 5-15 tys. zł (wycena indywidualna) |
| 500-1000 | m2 | 7-20 tys. zł (wycena indywidualna) |
| 1000-2000 | m2 | 10-30 tys. zł (wycena indywidualna) |
| powyżej 2000 | m2 | Wycena indywidualna |
Serwis pielęgnacyjny
| Powierzchnia ogrodu |
Koszt serwisu (Jeden dzień roboczy 9h z materiałem (nawozy, opryski)) |
| do 500m2 | 900 - 1400 zł |
| 500 – 1500m2 | 1400 - 1800 zł |
| powyżej 1500m2 | Wycena indywidualna |
Objaśnienia do cennika:
- Cenę warunkuję zastosowany materiał, ukształtowanie terenu, warunki glebowe.
- Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego i nie powinna być podstawą do jakichkolwiek dalszych analiz i obliczeń.
- Kosztorysy wykonywane są indywidualnie.
- Doradzamy wybór materiałów i proponujemy rozwiązania alternatywne tak, aby zadowolić naszych klientów pod kątem jakościowym i finansowym.
- Oferta może ulec zmianie.
- Podane ceny są cenami brutto.
